序号 | 姓名 | 身份证号码 | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评定 |
1 | 霍忠艳 | 232126198812254461 | 五级 | 99.5 | 96 | 优秀 |
2 | 王继丹 | 230121198812121622 | 五级 | 98 | 97.5 | 优秀 |
3 | 姜文萍 | 230127199601202687 | 五级 | 94.5 | 93.5 | 优秀 |
4 | 张美婷 | 232126199308061462 | 五级 | 93 | 93 | 优秀 |
5 | 张磊 | 232126199412260947 | 五级 | 91 | 90 | 优秀 |
6 | 周雨 | 23212619891129504X | 五级 | 90.5 | 93.5 | 优秀 |
7 | 孟丽丽 | 232126198911234060 | 五级 | 90 | 91 | 优秀 |
8 | 赵艳丽 | 232126198107251329 | 五级 | 88 | 98 | 良好 |
9 | 孟宪凤 | 232126198009280361 | 五级 | 87 | 89 | 良好 |
10 | 李珊珊 | 232126199308171186 | 五级 | 87 | 92.5 | 良好 |
11 | 付冬颖 | 232126198711011161 | 五级 | 87 | 96.5 | 良好 |
12 | 陈千辉 | 23212619881110498X | 五级 | 87 | 87.5 | 良好 |
13 | 王丽娜 | 232126199106103265 | 五级 | 87 | 92 | 良好 |
14 | 赵红红 | 232126198602104027 | 五级 | 86 | 94 | 良好 |
15 | 王美娥 | 211223198901073242 | 五级 | 85.5 | 88.5 | 良好 |
16 | 刘彩霞 | 23012719890912182X | 五级 | 83.5 | 86.5 | 良好 |
17 | 隋晓丽 | 232126198501174421 | 五级 | 83.5 | 86.5 | 良好 |
18 | 康凯 | 231202200810310152 | 五级 | 83 | 87.5 | 良好 |
19 | 于海彦 | 232126198210052061 | 五级 | 83 | 88 | 良好 |
20 | 刘新颖 | 232126199012121921 | 五级 | 81.5 | 85.5 | 良好 |
21 | 郭立娜 | 232126199212102223 | 五级 | 80.5 | 83.5 | 良好 |
22 | 闫琪委 | 230109200803222726 | 五级 | 80 | 84.5 | 良好 |
23 | 屈年彦 | 232126198905231461 | 五级 | 80 | 85 | 良好 |
24 | 许思佳 | 232126199711260963 | 五级 | 79.5 | 89 | 合格 |
25 | 尚文岐 | 232126199004125164 | 五级 | 79 | 89 | 合格 |
26 | 黄文艳 | 230126198912201461 | 五级 | 79 | 84 | 合格 |
27 | 商俊佳 | 230126199511231461 | 五级 | 79 | 92 | 合格 |
28 | 宋丽影 | 232126198206191181 | 五级 | 78.5 | 81.5 | 合格 |
29 | 房慧 | 230126198508204062 | 五级 | 78.5 | 86.5 | 合格 |
30 | 付倩男 | 23212619900213442X | 五级 | 78.5 | 87 | 合格 |
31 | 王盼盼 | 232126199109180944 | 五级 | 78 | 84 | 合格 |
32 | 马平 | 232126198508233746 | 五级 | 77 | 87.5 | 合格 |
33 | 陈丽影 | 232126198605025164 | 五级 | 76 | 80.5 | 合格 |
34 | 赵海瑞 | 232101199805054821 | 五级 | 75.5 | 88 | 合格 |
35 | 杨森 | 231202200709160057 | 五级 | 74.5 | 81 | 合格 |
36 | 杨晓辉 | 232126198105104480 | 五级 | 74.5 | 88 | 合格 |
37 | 张楠楠 | 232126198609163062 | 五级 | 74.5 | 85 | 合格 |
38 | 张雪 | 232126199410161320 | 五级 | 73.5 | 84.5 | 合格 |
39 | 王影 | 232126198705164460 | 五级 | 72.5 | 81.5 | 合格 |
40 | 谢亭亭 | 232126199006250989 | 五级 | 72 | 78.5 | 合格 |
41 | 王伟志 | 23028120070926351X | 五级 | 71.5 | 81.5 | 合格 |
42 | 张冬梅 | 23212619900512100X | 五级 | 71 | 90.5 | 合格 |
43 | 崔凯月 | 232126198910301620 | 五级 | 70.5 | 85.5 | 合格 |
44 | 汪艳波 | 230126198704140924 | 五级 | 70 | 83 | 合格 |
45 | 岳丹丹 | 232126199101194049 | 五级 | 69.5 | 85 | 合格 |
46 | 杨丽娜 | 232126198005264460 | 五级 | 66.5 | 83 | 合格 |
47 | 宋艳玲 | 232126198203104484 | 五级 | 66 | 61.5 | 合格 |
48 | 廖志秋 | 23212619950822094X | 五级 | 65 | 74 | 合格 |
49 | 刘雨 | 230126199103295124 | 五级 | 64 | 60.5 | 合格 |
50 | 徐丽娜 | 232126198708234663 | 五级 | 62.5 | 67.5 | 合格 |
51 | 王秀丽 | 232126198810060989 | 五级 | 61 | 67 | 合格 |
52 | 蔡冬梅 | 230126198611294326 | 五级 | 61 | 75 | 合格 |
53 | 张姗姗 | 23212619941219146X | 五级 | 61 | 85.5 | 合格 |
54 | 郑红杰 | 232126198907231465 | 五级 | 60.5 | 82.5 | 合格 |
55 | 孟庆稀 | 230102199307101036 | 四级 | 75 | 67.5 | 合格 |
56 | 张丹琪 | 230202199311300025 | 四级 | 61 | 64 | 合格 |
57 | 孙思涵 | 231282200712150302 | 五级 | 54.5 | 82 | 不合格 |
58 | 欧阳艳红 | 232126198411275165 | 五级 | 54 | 54.5 | 不合格 |
59 | 庞字坤 | 230129200611292311 | 五级 | 48 | 74 | 不合格 |
60 | 苗梓彤 | 231202200902210087 | 五级 | 46 | 79.5 | 不合格 |
61 | 吕明影 | 232126198807241228 | 五级 | 44.5 | 45.5 | 不合格 |
62 | 张瑞明 | 232126199506091320 | 五级 | 41.5 | 46 | 不合格 |
63 | 罗艳秋 | 23212619821126092X | 五级 | 20 | 28 | 不合格 |
64 | 孙桂荣 | 230126197403091482 | 五级 | 17.5 | 31.5 | 不合格 |
65 | 陈铭哲 | 231202200804260056 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
66 | 龙继光 | 232126197409120012 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
67 | 王先凤 | 232126198703073645 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
68 | 王洪 | 23212619890322476X | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
69 | 吕艳娇 | 23212619920917092X | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
70 | 关永玲 | 232126198006244648 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
71 | 吴冬梅 | 232126198809011469 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
72 | 高秋霞 | 232126199301094026 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
111111111111
1111111111
1111111